AANGEKONDIGDE SNELHEIDSCONTROLES MAART 2023:
DAG | DATUM | STRAAT | GEMEENTE |
WO | 1 | Italianenlaan – Roeselaarsestraat – Ambachtenstraat – Lodewijk de Raetlaan – Prins Albertlaan | Izegem |
MA | 6 |
Delaeystraat – Stationsstraat – Roeselarestraat – Rijksweg – Hogestraat |
Hooglede |
DI |
7 |
Meensesteenweg – Mandellaan | Roeselare |
MA | 13 | Gentseheerweg – Lodewijk de Raetlaan | Izegem |
DI | 14 | Blinde Rodenbachstraat – Mandellaan – Kachtemsestraat – Diksmuidsesteenweg – Izegemseaardeweg | Roeselare |
MA | 20 | Prinsessestraat – Prins Albertlaan – Roeselarestraat – Meensesteenweg - Kortrijksestraat | Izegem |
DI | 21 | Koolskampstraat – Grijspeerdstraat – Hogestraat – Roeselarestraat – Amersveldestraat | Hooglede |
DO | 23 | Groenestraat – Diksmuidsesteenweg – Oostnieuwkerksesteenweg - Ardooisesteenweg – Mandellaan | Roeselare |
VR | 24 | Heilig Hartstraat – Lodewijk de Raetlaan | Izegem |
DO |
30 |
Hogestraat – Roeselarestraat | Hooglede |